2012-03-23 300287 飞 利 信 中性 0.64 0.83 爱建证券
2012-03-23 600271 航天信息 增持 1.22 1.46 国泰君安
2012-03-19 002153 石基信息 持有 1.06 1.31 渤海证券
2012-03-16 300253 卫宁软件 谨慎推荐 1.19 1.65 民生证券
2012-03-15 002230 科大讯飞 买入B 0.82 1.60 安信证券
2012-03-14 600728 新太科技 增持 0.21 0.27 宏源证券
2012-03-13 600588 用友软件 买入 0.88 1.17 中银国际
2012-03-07 002065 东华软件 强烈推荐 1.10 1.48 日信证券
2012-03-05 002261 拓维信息 中性 0.62 0.81 高盛高华证券
2012-03-02 002195 海隆软件 审慎推荐 0.76 1.00 第一创业
2012-02-29 002546 新联电子 买入 1.01 1.27 群益证券
2012-02-28 002063 远光软件 强烈推荐 0.84 1.13 招商证券
2012-02-26 600718 东软集团 增持 -- -- 国泰君安
2012-02-21 002279 久其软件 推荐 0.77 1.00 国信证券
2012-02-16 002649 博彦科技 中性 0.89 1.11 兴业证券
2012-02-12 600100 同方股份 强烈推荐 0.66 0.82 东兴证券
2012-01-08 002253 川大智胜 超强大市 0.91 1.17 上海证券
2011-12-27 600570 恒生电子 增持 0.62 0.77 华泰联合证券
2011-12-20 000997 新 大 陆 无评级 0.31 0.38 华宝证券
2011-12-08 300002 神州泰岳 无评级 1.35 1.73 华宝证券
2011-11-08 600571 信 雅 达 强烈推荐 0.55 0.75 华创证券
2011-10-26 600797 浙大网新 审慎推荐 0.15 0.22 中金公司
2011-10-25 002268 卫 士 通 推荐 0.75 1.01 国联证券
2011-10-22 600446 金证股份 买入 0.22 0.30 光大证券
转载请注明出处,本文地址: http://www.juhuixingcn.com/lczs/22102.html